Seleccione una línea para ver más información
Sustratos de Propagación
Sustratos de siembraSustratos para esquejes y estacasSustratos para paper-potsSustratos para micro-propagaciónSustratos de Producción
Sustratos para macetas y tubetesSustratos para canteros y parquizaciones
Sustratos para canteros y parquizacionesSustratos para hidroponía
Sustratos para hidroponíaTURBAS Y SUSTRATOS DYNAMICS
Dynamics es la línea de Turbas y Sustratos Profesionales que desde Agri Service formulamos con la dinámica que las necesidades de producción moderna nos imponen.
- Listos para usar
- Alta capacidad de retención de agua
- Fácilmente humectable
- Alta capacidad de aireación
- Adecuada relación aire / agua
- Optimo valor y estabilidad de pH y EC
- Aporte exacto de sustancias nutritivas (N-P-K y microelementos)
- Estabilidad estructural por mucho tiempo
- Inexistencia de agentes fitopatógenos y materias tóxicas
- Inexistencia de semillas de malezas, palos, raíces, etc.
- Baja actividad microbiana
Los Sustratos Dynamics son formulados casi exclusivamente con turbas, a partir de la combinación de las diferentes turbas y la incorporación de elementos menores y fertilizantes.
Los sustratos a base de turba disponen características físicas y químicas constantes, están libres de malezas, su pH y la conductividad son ajustados de acuerdo a la planta que se va a cultivar. De esta forma se asegura que la planta reciba los nutrientes requeridos en forma precisa, ya sean macro elementos como los microelementos.
Los sustratos a base de turba tiene la propiedad de conservar su estructura a largo plazo, por lo que se asegura la buena relación aire / agua y la buena aireación, indispensable para el sano crecimiento del sistema radicular.
Los Sustratos Dynamics NO contienen tierra, resaca de río, mantillo de monte, arena, arcilla, raíces, palos ni maderas que posibilite el ingreso de malezas y agentes fitopatógenos.
Se puede decir en forma clara y contundente que no existe ninguna otra alternativa a los sustratos de cultivo a base de turba en la horticultura profesional. Los Sustratos Dynamics ofrecen una garantía de calidad, al controlar y mantener formulaciones estables y constantes en el tiempo que el productor sabrá apreciar cuando los utilice. Hoy en día el productor profesional debe competir y para ello se producen plantas de cultivo a escala industrial. Cuando usted pida un Sustrato Dynamics determinado, sabrá que recibirá exactamente ese mismo producto año tras año.
Hay un Sustrato Dynamics para cada necesidad y para cada tecnología de producción: para el llenado de bandejas y plugs hortícolas, de vegetales, flores, forestales, frutas, enraizamiento de estacas leñosas y esquejes herbáceos, tabaco, te, yerba, lúpulo, plantas y confieras ornamentales, jardinería y parquización, etc. Así como sustratos para producciones hidropónicas en macetas, mangas de polietilenos y canales.
La fabricación de los Sustratos Dynamics es altamente cuidadosa del medio ambiente. Para la estererilización no se utilizan agentes químicos peligrosos, como el Bromuro de Metilo. Esto es una garantía para todos en el planeta y también para sus plantas.
LÍNEAS DE SUSTRATOS DYNAMICS
SUSTRATOS DE PROPAGACIÓN
Sustratos de Siembra
Seleccione una opción para ver el detalle
Para siembra de semillas hortícolas de hoja. Por ejemplo: lechuga, rúcula, espinaca, acelga, etc.
Sustrato Dynamics 1
| pH | 6,0 – 6,5 |
| Estructura | Fina |
| Fertilización | 0,5 gr/l |
| Microelementos | Si |
| Materia Orgánica | 94 a 99 % del peso |
| Capacidad de Absorción de agua | 800 a 1000 gr/100 gr turba |
Estructura fina apto para el llenado de bandejas de celdas muy pequeñas y la utilización en lineas de siembra automatizadas.
Para siembra de semillas hortícolas de fruto. Por ejemplo: Tomate, pimiento, berenjena, pepino, crucíferas, etc.
Sustrato Dynamics 2
| pH | 6,0 – 6,5 |
| Estructura | Fina |
| Fertilización | 1 gr/l |
| Microelementos | Si |
| Materia Orgánica | 94 a 99 % del peso |
| Capacidad de Absorción de agua | 800 a 1000 gr/100 gr turba |
Estructura fina apto para el llenado de bandejas de celdas muy pequeñas y la utilización en lineas de siembra automatizadas.
Para siembra de semillas florales sensibles a las sales.
Sustrato Dynamics 1
| pH | 6,0 – 6,5 |
| Estructura | Fina |
| Fertilización | 0,5 gr/l |
| Microelementos | Si |
| Materia Orgánica | 94 a 99 % del peso |
| Capacidad de Absorción de agua | 800 a 1000 gr/100 gr turba |
Estructura fina apto para el llenado de bandejas de celdas pequeñas y bandejas sin división así como en la utilización en líneas de siembra automatizada.
Para siembra se semillas florares no sensibles a las sales.
Sustrato Dynamics 2
| pH | 6,0 – 6,5 |
| Estructura | Fina |
| Fertilización | 1 gr/l |
| Microelementos | Si |
| Materia Orgánica | 94 a 99 % del peso |
| Capacidad de Absorción de agua | 800 a 1000 gr/100 gr turba |
Estructura fina apto para el llenado de bandejas de celdas pequeñas y bandejas sin división asi como en la utilización en líneas de siembra automatizada.
Para el repique a bandejas con celdas y plugs.
Sustrato Dynamics 2
| pH | 6,0 – 6,5 |
| Estructura | Fina |
| Fertilización | 1 gr/l |
| Microelementos | Si |
| Materia Orgánica | 94 a 99 % del peso |
| Capacidad de Absorción de agua | 800 a 1000 gr/100 gr turba |
Estructura fina apto para el llenado de bandejas de celdas muy pequeñas.
Para la siembra de semillas de tabaco.
Sustrato Dynamics Tabaco
| pH | 6,0 – 6,5 |
| Estructura | Fina |
| Fertilización | 0,5 gr/l |
| Microelementos | Si |
| Materia Orgánica | 94 a 99 % del peso |
| Capacidad de Absorción de agua | 800 a 1000 gr/100 gr turba |
Este Sustrato es especial para el sistema de bandeja flotante y bandeja apoyada.
Para la siembra de semillas de cítricos.
Sustrato Dynamics 2/205
| pH | 6,0 – 6,5 |
| Estructura | Fina |
| Fertilización | 1 gr/l |
| Microelementos | Si |
| Materia Orgánica | 94 a 99 % del peso |
| Capacidad de Absorción de agua | 800 a 1000 gr/100 gr turba |
Sustrato para la etapa de germinación de semilla de cítrico en cajoneras.
Para la siembra de semillas de forestales.
Sustrato Dynamics 2/236
| pH | 6,0 – 6,5 |
| Estructura | Fina |
| Fertilización | 1 gr/l |
| Microelementos | Si |
| Materia Orgánica | 94 a 99 % del peso |
| Capacidad de Absorción de agua | 800 a 1000 gr/100 gr turba |
Estructura fina apto para el llenado de bandejas de celdas y tubetes.
Para la siembra de semilla de pistacho.
Sustrato Dynamics 2/255
| pH | 6,0 – 6,5 |
| Estructura | Fina |
| Fertilización | 1 gr/l |
| Microelementos | Si |
| Materia Orgánica | 94 a 99 % del peso |
| Capacidad de Absorción de agua | 800 a 1000 gr/100 gr turba |
Estructura fina apto para el llenado de bandejas de celdas y tubetes.
Para la siembra de semilla de stevia.
Sustrato Dynamics 2/254
| pH | 6,0 – 6,5 |
| Estructura | Fina |
| Fertilización | 1 gr/l |
| Microelementos | Si |
| Materia Orgánica | 94 a 99 % del peso |
| Capacidad de Absorción de agua | 800 a 1000 gr/100 gr turba |
Estructura fina apto para el llenado de bandejas de celdas pequeñas y bandejas sin división.
Sustratos para esquejes y estacas
Seleccione una opción para ver el detalle
Para el enraizamiento de esquejes herbáceos
Sustrato Dynamics 1
| pH | 6,0 – 6,5 |
| Estructura | Fina |
| Fertilización | 0,5 gr/l |
| Microelementos | Si |
| Materia Orgánica | 94 a 99 % del peso |
| Capacidad de Absorción de agua | 800 a 1000 gr/100 gr turba |
Estructura fina, apto para el llenado de bandejas de celdas muy pequeñas y bandejas sin división.
Para el enraizamiento de estacas leñosas
Sustrato Dynamics 1
| pH | 6,0 – 6,5 |
| Estructura | Fina |
| Fertilización | 0,5 gr/l |
| Microelementos | Si |
| Materia Orgánica | 94 a 99 % del peso |
| Capacidad de Absorción de agua | 800 a 1000 gr/100 gr turba |
Estructura fina apto para el llenado de bandejas de celdas y bandejas sin división.
Para el enraizamiento de esquejes de ornamentales
Sustrato Dynamics 1
| pH | 6,0 – 6,5 |
| Estructura | Fina |
| Fertilización | 0,5 gr/l |
| Microelementos | Si |
| Materia Orgánica | 94 a 99 % del peso |
| Capacidad de Absorción de agua | 800 a 1000 gr/100 gr turba |
Estructura fina apto para el llenado de bandejas de celdas y bandejas sin división.
Para el enraizamiento de estacas de coníferas y arbustivas
Sustrato Dynamics 1
| pH | 6,0 – 6,5 |
| Estructura | Fina |
| Fertilización | 0,5 gr/l |
| Microelementos | Si |
| Materia Orgánica | 94 a 99 % del peso |
| Capacidad de Absorción de agua | 800 a 1000 gr/100 gr turba |
Estructura fina apto para el llenado de bandejas de celdas y bandejas sin división.
Para el enraizamiento de estacas de vid
Sustrato Dynamics 1/115
| pH | 6,0 – 6,5 |
| Estructura | Fina |
| Fertilización | 0,5 gr/l |
| Microelementos | Si |
| Materia Orgánica | 94 a 99 % del peso |
| Capacidad de Absorción de agua | 800 a 1000 gr/100 gr turba |
Estructura fina apto para el llenado de tubetes y pequeñas macetas.
Para el enraizamiento de estacas de olivo
Sustrato Dynamics 1/118
| pH | 6,0 – 6,5 |
| Estructura | Fina |
| Fertilización | 0,5 gr/l |
| Microelementos | Si |
| Materia Orgánica | 94 a 99 % del peso |
| Capacidad de Absorción de agua | 800 a 1000 gr/100 gr turba |
Estructura fina apto para el llenado de tubetes y pequeñas macetas.
Para el enraizamiento de estacas de granada
Sustrato Dynamics 1/144
| pH | 6,0 – 6,5 |
| Estructura | Fina |
| Fertilización | 0,5 gr/l |
| Microelementos | Si |
| Materia Orgánica | 94 a 99 % del peso |
| Capacidad de Absorción de agua | 800 a 1000 gr/100 gr turba |
Estructura fina apto para el enraizamiento de esquejes de granada.
Para el enraizamiento de estacas de yerba mate
Sustrato Dynamics 1/145
| pH | 6,0 – 6,5 |
| Estructura | Fina |
| Fertilización | 0,5 gr/l |
| Microelementos | Si |
| Materia Orgánica | 94 a 99 % del peso |
| Capacidad de Absorción de agua | 800 a 1000 gr/100 gr turba |
Para el enraizamiento de estacas de te
Sustrato Dynamics 1/146
| pH | 6,0 – 6,5 |
| Estructura | Fina |
| Fertilización | 0,5 gr/l |
| Microelementos | Si |
| Materia Orgánica | 94 a 99 % del peso |
| Capacidad de Absorción de agua | 800 a 1000 gr/100 gr turba |
Sustratos para paper-pots
Ver detalle
Sustrato Dynamics 1
| pH | 6,0 – 6,5 |
| Estructura | Fina |
| Fertilización | 0,5 gr/l |
| Microelementos | Si |
| Materia Orgánica | 94 a 99 % del peso |
| Capacidad de Absorción de agua | 800 a 1000 gr/100 gr turba |
Sustratos para micro-propagación
Ver detalle
Sustrato Dynamics 1/116
| pH | 6,0 – 6,5 |
| Estructura | Fina |
| Fertilización | 1 gr/l |
| Microelementos | Si |
| Materia Orgánica | 94 a 99 % del peso |
| Capacidad de Absorción de agua | 800 a 1000 gr/100 gr turba |
Utilizado para trabajos en laboratorio y en enraizamiento de microplantas de diferentes variedades.
SUSTRATOS DE PRODUCCIÓN
Sustratos para macetas y tubetes
Seleccione una opción para ver el detalle
Para el llenado de pequeñas macetas de variedades florales
Sustrato Dynamics 3
| pH | 6,0 – 6,5 |
| Estructura | Media |
| Fertilización | 1,5 gr/l |
| Microelementos | Si |
| Materia Orgánica | 94 a 99 % del peso |
| Capacidad de Absorción de agua | 800 a 1000 gr/100 gr turba |
Para el llenado de pequeñas macetas de variedades ornamentales
Sustrato Dynamics 3
| pH | 6,0 – 6,5 |
| Estructura | Media |
| Fertilización | 1,5 gr/l |
| Microelementos | Si |
| Materia Orgánica | 94 a 99 % del peso |
| Capacidad de Absorción de agua | 800 a 1000 gr/100 gr turba |
Para el llenado de pequeñas macetas de coníferas
Sustrato Dynamics 3
| pH | 6,0 – 6,5 |
| Estructura | Media |
| Fertilización | 1,5 gr/l |
| Microelementos | Si |
| Materia Orgánica | 94 a 99 % del peso |
| Capacidad de Absorción de agua | 800 a 1000 gr/100 gr turba |
Para el llenado de grandes macetas
Sustrato Dynamics 3
| pH | 6,0 – 6,5 |
| Estructura | Gruesa |
| Fertilización | 1,5 gr/l |
| Microelementos | Si |
| Materia Orgánica | 94 a 99 % del peso |
| Capacidad de Absorción de agua | 800 a 1000 gr/100 gr turba |
Para el llenado de Tubetes de cítrico
Sustrato Dynamics 3/315
| pH | 6,0 – 6,5 |
| Estructura | Media |
| Fertilización | 1,5 gr/l |
| Microelementos | Si |
| Materia Orgánica | 94 a 99 % del peso |
| Capacidad de Absorción de agua | 800 a 1000 gr/100 gr turba |
Para el llenado de Tubetes de forestales
Sustrato Dynamics 3/318
| pH | 6,0 – 6,5 |
| Estructura | Media |
| Fertilización | 1,5 gr/l |
| Microelementos | Si |
| Materia Orgánica | 94 a 99 % del peso |
| Capacidad de Absorción de agua | 800 a 1000 gr/100 gr turba |
Para el llenado de macetas de Cítrico
Sustrato Dynamics 3/325
| pH | 6,0 – 6,5 |
| Estructura | Gruesa |
| Fertilización | 1,5 gr/l |
| Microelementos | Si |
| Materia Orgánica | 94 a 99 % del peso |
| Capacidad de Absorción de agua | 800 a 1000 gr/100 gr turba |
Para llenado de macetas y canteros de papa semilla
Sustrato Dynamics 3/338
| pH | 6,0 – 6,5 |
| Estructura | Media |
| Fertilización | 1,5 gr/l |
| Microelementos | Si |
| Materia Orgánica | 94 a 99 % del peso |
| Capacidad de Absorción de agua | 800 a 1000 gr/100 gr turba |
SUSTRATOS PARA CANTEROS Y PARQUIZACIONES
Ver detalle
Sustrato Dynamics 5
| pH | 6,0 – 6,5 |
| Estructura | Gruesa |
| Fertilización | 1,5 gr/l |
| Microelementos | Si |
| Materia Orgánica | 94 a 99 % del peso |
| Capacidad de Absorción de agua | 800 a 1000 gr/100 gr turba |
SUSTRATOS PARA HIDROPONÍA
Ver detalle
Sustrato Dynamics 6
| pH | 6,0 – 6,5 |
| Estructura | Gruesa |
| Fertilización | 1,5 gr/l |
| Microelementos | Si |
| Materia Orgánica | 94 a 99 % del peso |
| Capacidad de Absorción de agua | 800 a 1000 gr/100 gr turba |
